| Top Page > Collar & Lead > Shoes & Boots |
![]() ![]()
![]()
![]() ![]()
![]() ![]()
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 幅(W)と奥行き(D) | 靴の高さ | 足首廻り | 目安体重 | |
| No.0 | W22mmxD28mm | 50mm | 50mm | 1.0〜2.0kg | |
| No.1 | W26mmxD38mm | 50mm | 60mm | 2.0〜3.0kg | |
| No.2 | W30mmxD40mm | 50mm | 70mm | 3.0〜4.5kg | |
| No.3 | W35mmxD50mm | 60mm | 80mm | 4.5〜6.0kg | |
| No.4 | W42mmxD60mm | 70mm | 90mm | 6.0〜8.0kg | |
|| 靴の規格適応犬種 || |
|||||
| No.0 | ヨークシャテリア、マルチーズ、チワワ、トイプードル | ||||
| No.1 | ヨークシャテリア、マルチーズ、チワワ、トイプードル、ミニチュアピンシャー、パピヨン | ||||
| No.2 | ヨークシャテリア、マルチーズ、トイプードル、ミニチュアピンシャー、ポメラニアン、ペキニーズ | ||||
| No.3 | ミニチュアダックス、パグ、ペキニーズ、フレンチブルドッグ、シーズー、ミニチュアプードル | ||||
| No.4 | ミニチュアシュナウザー、ミニチュアダックス、ペキニーズ、シーズー、コッカースパニエル | ||||




















